ÁªÏµ·½Ê½
ÎÂÖݺëÁè±Ã·§ÓÐÏÞÆóÒµ
¿Í·þ1£º0577-67987292
¿Í·þ2£º0577-67987270
´«Õ棺0577-67987252
ÊÖ»ú£º13355776372
µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÓÀ¼ÎÏØê±±±ÕòÆÖÎ÷¹¤ÒµÇø
±ÃÀàÌå»ýÁ÷Á¿µ¥Î»»»Ëã±í
ʱ¼ä£º2012-11-16 9:26:32À´Ô´£º±à¼£ººëÁè±Ã·§
±ÃÀàÌå»ýÁ÷Á¿µ¥Î»»»Ëã±í
ÈÝ»ýÁ÷Á¿µ¥Î» | L/min | m3/h | ft3/h | ft3/min | ft3/s | gal(UK)/min | gal(US)/min |
1L/min | 1 | 0.06 | 2.11888 | 0.03531 | 0.00059 | 0.21997 | 0.26417 |
1m3/h | 16.66667 | 1 | 35.31467 | 0.58858 | 0.00981 | 3.66615 | 4.40287 |
1m3/min | 1000 | 60 | 2118.88 | 35.31467 | 0.58858 | 219.969 | 264.172 |
1gal(UK)/min | 4.5461 | 0.27277 | 9.6324 | 0.16054 | 2.6756×10-3 | 1 | 1.20095 |
1gal(US)/min | 3.7854 | 0.22712 | 8.0208 | 0.13368 | 2.228×10-3 | 0.83267 | 1 |
1ft3/h | 0.472 | 0.02832 | 1 | 0.01667 | 0.2778×10-3 | 0.1038 | 0.12467 |
1ft3/min | 28.3168 | 1.69901 | 60 | 1 | 0.01667 | 6.22883 | 7.48052 |
1ft3/s | 1699.02 | 101.9412 | 3600 | 60 | 1 | 373.698 | 448.8312 |
±í×¢ | Éý/·Ö | Ã×3/ʱ | Ó¢³ß3/ʱ | Ó¢³ß3/·Ö | Ó¢³ß3/Ãë | Ó¢¼ÓÂØ/·Ö | ÃÀ¼ÓÂØ/·Ö |
L/min | m3/h | CFH | CFM | CFS | UK GPM | US GPM |
ÏÂÒ»Ìõ£º±ÃÀàѹǿµ¥Î»»»Ëã±í
ÉÏÒ»Ìõ£º±ÃÓòÄÁÏÏÈÈÝ