PRODUCT DISPLAY
ÎÂÖݺëÁè±Ã·§ÓÐÏÞÆóÒµ
¿Í·þ1£º0577-67987292
¿Í·þ2£º0577-67987270
´«Õ棺0577-67987252
ÊÖ»ú£º13355776372
µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÓÀ¼ÎÏØê±±±ÕòÆÖÎ÷¹¤ÒµÇø

SKϵÁÐË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã
²úÆ·¸ÅÊö£º
SKϵÁÐË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã¼°Ñ¹Ëõ»úÊÇÓÃÀ´³éÎü»òѹËõ¿ÕÆøºÍÆäËüÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬²»ÈÜÓÚË®£¬²»º¬ÓйÌÌå¿ÅÁ£µÄÆøÌ壬ÒÔ±ãÔÚÃܱÕÈÝÆ÷ÖÐÐγÉÕæ¿ÕºÍѹÁ¦£¬ÎüÈëÆøÌåÔÊÐí»ìÓÐÉÙÁ¿ÒºÌå¡£ SKË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã¼°Ñ¹Ëõ»ú±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»úе¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÌǹ¤Òµ¼°µç×ÓÁìÓò¡£ÓÉÓÚÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖУ¬ÆøÌåµÄѹËõ¹ý³ÌÊǵÈεģ¬ËùÒÔÔÚѹËõºÍ³éÎüÒ×±¬ÆøÌåʱ£¬²»Ò×·¢ÉúΣÏÕ£¬ËùÒÔÆäÓ¦Óøü¼Ó¹ã·º¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| ³éÆøÁ¿£¨m3/min£© | Õæ¿Õ±Ã¼«ÏÞѹÁ¦ | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ±ÃתËÙ(r/min) | ѹËõ»úѹÁ¦(MPa) | ¿Ú¾¶(mm) | ||||
´óMaximum | ÎüÈëѹÁ¦Îª-0.041MPa(-450mmHg) | mmHg | MPa | Õæ¿Õ±Ã | ѹËõ»ú | ½ø | ³ö | |||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1440 | 0¡«0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0¡«0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0¡«0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0¡«0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0¡«0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0¡«0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | - | 300 | 250 |
×¢:
1¡¢Õæ¿Õ¶È´Ó40%µ½90%»òѹÁ¦´Ó0.05MPaµ½0.15MPaµÄÎüÅÅÆøÁ¿Ëæ×Ź©Ë®Á¿µÄ´óС £¬Ò¶ÂÖÓë²à¸ÇµÄ¼ä϶´óС¶ø±ä»¯£¬Ò¶ÂÖÓë²à¸ÇµÄ¼ä϶´óС¶ø±ä»¯£¬ÌرðÊÇÁ÷Á¿½ÏСʱ£¬Èç¹ûµ÷Õû²»×¼È·¸üÈÝÒ×ÒýÆðƫС
2¡¢±íÄÚÊýÖµÊÇÔÚÏÂÁÐÌõ¼þϵóö£º¢ÙË®ÎÂ15¡æ£» ¢Ú¿ÕÆø20¡æ£» ¢ÛÆøÌåÏà¶ÔζÈ70%£»¢Ü´óÆøÑ¹Á¦0.1013MPa
3¡¢±íÄÚÐÔÄÜÆ«²î²»³¬¹ý5%